Sommer & Winter
Preise
Winterpreise
| Appartement | Endreinigung | Preis |
|---|---|---|
| Finkenberg | € 70 | € 80 - € 125 |
| Ahornblick | € 120 | € 200 - € 370 |
| Grünbergblick | € 120 | € 180 - € 330 |
| Penkenblick | € 70 | € 80 - € 125 |
| Kolmblick | € 110 | € 165 - € 280 |
| Zimmereben | € 70 | € 80 - € 125 |
| Steinerkogel | € 110 | € 165 - € 270 |
| Wiesenhof | € 130 | € 220 - € 380 |
Sommerpreise
| Appartement | Endreinigung | Preis |
|---|---|---|
| Finkenberg | € 70 | € 50 - € 70 |
| Ahornblick | € 120 | € 120 - € 150 |
| Grünbergblick | € 120 | € 110 - € 140 |
| Penkenblick | € 70 | € 50 - € 70 |
| Kolmblick | € 110 | € 80 - € 120 |
| Zimmereben | € 70 | € 50 - € 70 |
| Steinerkogel | € 110 | € 70 - € 110 |
| Wiesenhof | € 130 | € 80 - € 130 |
Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro (€) je Wohnung pro Nacht zzgl. der Ortstaxe von € 3,20 pro Person pro Nacht (ab 15 Jahren). Die Endreinigung wird einmalig je Wohnung verrechnet.