Sommer & Winter
Preise
Winterpreise
| Appartement | Endreinigung | Preis |
|---|---|---|
| Finkenberg | € 75 | € 80 - € 135 |
| Ahornblick | € 125 | € 200 - € 380 |
| Grünbergblick | € 125 | € 180 - € 340 |
| Penkenblick | € 75 | € 80 - € 135 |
| Kolmblick | € 115 | € 165 - € 290 |
| Zimmereben | € 75 | € 80 - € 135 |
| Steinerkogel | € 115 | € 165 - € 260 |
| Wiesenhof | € 135 | € 220 - € 430 |
Sommerpreise
| Appartement | Endreinigung | Preis |
|---|---|---|
| Finkenberg | € 75 | € 50 - € 80 |
| Ahornblick | € 125 | € 120 - € 170 |
| Grünbergblick | € 125 | € 110 - € 160 |
| Penkenblick | € 75 | € 50 - € 80 |
| Kolmblick | € 115 | € 80 - € 150 |
| Zimmereben | € 75 | € 50 - € 80 |
| Steinerkogel | € 115 | € 70 - € 140 |
| Wiesenhof | € 135 | € 80 - € 160 |
Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro (€) je Wohnung pro Nacht zzgl. der Ortstaxe von € 3,20 pro Person pro Nacht (ab 15 Jahren). Die Endreinigung wird einmalig je Wohnung verrechnet. Der Mindestaufenthalt beträgt 4 Tage.